Aussen °C

Innen 22.9 °C

Strom (Allgemein, WP & Boiler) 597 | 0 Wh

Montag, 20. Mai 2024

Letzte Aktualisierung: 20.05.2024 11:00

x

Temperatur

Wohnzimmer 22.9 °C
Kinderzimmer 1 21.4 °C
Kinderzimmer 2 20.6 °C
Schlafzimmer 21.3 °C
Dispo 21.4 °C
Büro 21.6 °C
Keller 16.9 °C
Aussen °C
x

Feuchtigkeit

Wohnzimmer 61 %
Kinderzimmer 1 59 %
Kinderzimmer 2 61 %
Schlafzimmer 59 %
Dispo 57 %
Büro 58 %
Keller 64 %
Aussen %
x

Wind & Regen

x

Dimplex

Aussentemperatur 22.6
Modus Sommer
Heizkurve 24
Heizungsanforderung 0
VorlaufTemperatur 17.6
RuecklaufSollTemperatur 15
RuecklaufTemperatur 17.1
Wert EVU
Status WP wartet
x

Stromverbrauch

Allgemein 597 Wh
WP & Boiler 0 Wh
Summe 597 Wh

Summe Monat:

Mai 2024 170.3 / 185.4 KWh

April 2024 248.5 / 412.3 KWh

März 2024 245.5 / 465.3 KWh

Februar 2024 223.5 / 456.8 KWh

Januar 2024 196.8 / 668.8 KWh

Dezember 2023 208.3 / 634.3 KWh

November 2023 189.8 / 495.9 KWh

Oktober 2023 175.4 / 170 KWh

September 2023 154.9 / 19.5 KWh

August 2023 123.6 / 30.3 KWh

Juli 2023 140.1 / 33.8 KWh

Juni 2023 110.8 / 24.7 KWh

Mai 2023 135.2 / 196.4 KWh

April 2023 119.9 / 388 KWh

März 2023 132.3 / 474.8 KWh

Februar 2023 146.6 / 543.2 KWh

Januar 2023 154.1 / 698.7 KWh

Dezember 2022 146.2 / 662.8 KWh

November 2022 125.7 / 413.8 KWh

Oktober 2022 109.1 / 194.7 KWh

September 2022 113.1 / 59.6 KWh

August 2022 133.4 / 44.7 KWh

Juli 2022 102.2 / 43.5 KWh

Juni 2022 108.7 / 73.5 KWh

Mai 2022 123.8 / 147.9 KWh

April 2022 114.6 / 356.3 KWh

März 2022 135.1 / 478 KWh

Februar 2022 119.8 / 575.8 KWh

Januar 2022 130 / 759.4 KWh

Dezember 2021 136 / 793 KWh

November 2021 144.9 / 558.9 KWh

Oktober 2021 121.8 / 334.4 KWh

September 2021 114.1 / 36.8 KWh

August 2021 131.6 / 44.6 KWh

Juli 2021 107.5 / 24.7 KWh

Juni 2021 141.4 / 89.9 KWh

Mai 2021 137.6 / 331 KWh

April 2021 124.7 / 413 KWh

März 2021 151.6 / 555.3 KWh

Februar 2021 112 / 568.1 KWh

Januar 2021 135 / 788.5 KWh

Dezember 2020 144.2 / 718.4 KWh

November 2020 130.2 / 494.2 KWh

Oktober 2020 141.8 / 373.7 KWh

September 2020 93.2 / 153.7 KWh

August 2020 140.8 / 53.9 KWh

Juli 2020 133.6 / 64.6 KWh

Juni 2020 160.4 / 113.5 KWh

Mai 2020 168.7 / 216.2 KWh

April 2020 165.5 / 275.7 KWh

März 2020 184.3 / 551 KWh

Februar 2020 168.7 / 542.5 KWh

Januar 2020 135.2 / 705.7 KWh

Dezember 2019 169.5 / 657.7 KWh

November 2019 159.2 / 534.6 KWh

Oktober 2019 143.2 / 243.2 KWh

September 2019 114.1 / 101.2 KWh

August 2019 148.3 / 59.9 KWh

Juli 2019 85.6 / 29.6 KWh

Juni 2019 144.6 / 75 KWh

Mai 2019 147.7 / 311.6 KWh

April 2019 135.2 / 352.8 KWh

März 2019 173.6 / 519.6 KWh

Februar 2019 131.5 / 659.6 KWh

Januar 2019 131.9 / 854.2 KWh

Dezember 2018 168.4 / 704.8 KWh

November 2018 150 / 514.9 KWh

Oktober 2018 219.8 / 388.3 KWh

September 2018 34.2 / 38.6 KWh

August 2018 172.9 / 62 KWh

Juli 2018 95.1 / 47.9 KWh

Juni 2018 144.7 / 84.9 KWh

Mai 2018 167.9 / 205.3 KWh

April 2018 129.2 / 295.3 KWh

März 2018 184.4 / 734.9 KWh

Februar 2018 133.7 / 857.1 KWh

Januar 2018 142.6 / 673.7 KWh

Dezember 2017 162.3 / 864.9 KWh

November 2017 145 / 601 KWh

Oktober 2017 126.4 / 275.8 KWh

September 2017 123.7 / 166.1 KWh

August 2017 150.1 / 68.6 KWh

Juli 2017 80.1 / 31.1 KWh

Juni 2017 137.1 / 75.7 KWh

Mai 2017 146.3 / 211.6 KWh

April 2017 156.7 / 308 KWh

März 2017 205.7 / 405.5 KWh

Februar 2017 167.6 / 584 KWh

Januar 2017 193.9 / 993.5 KWh

Dezember 2016 111.8 / 446 KWh


Summe Tag:

Mo., 20.05.2024 2.9 / 1.9 KWh

So., 19.05.2024 7.3 / 4.5 KWh

Sa., 18.05.2024 10.2 / 4.9 KWh

Fr., 17.05.2024 12 / 9 KWh

Do., 16.05.2024 5.2 / 10 KWh

Mi., 15.05.2024 7.2 / 8.8 KWh

Di., 14.05.2024 11.3 / 9.3 KWh

Mo., 13.05.2024 13.5 / 9.3 KWh

So., 12.05.2024 7.4 / 9.5 KWh

Sa., 11.05.2024 8.1 / 10.7 KWh

Fr., 10.05.2024 8.7 / 12.4 KWh

Do., 09.05.2024 8 / 11.5 KWh

Mi., 08.05.2024 8.4 / 10.6 KWh

Di., 07.05.2024 8.7 / 10.4 KWh

Mo., 06.05.2024 8.2 / 9.1 KWh